Банковские вклады. Кто владеет крупнейшими банками России
| Место | Банк | Собственный капитал, млн руб. | Основные акционеры и бенефициары (доля в уставном капитале более 5% акций) |
| 1 | Сбербанк | 312 206 | Центральный банк (60,57%), Сулейман Керимов (около 5,5%) |
| 2 | Внешторгбанк | 125 408 | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (99,96%) |
| 3 | Газпромбанк | 49 190 | «Газпром» (87,49%), «Новфинтех» (12,51%)1 |
| 4 | Уралсиб | 40 269 | Вагит Алекперов и Николай Цветков (84,04%), Республика Башкирия (8,38%) |
| 5 | Межпромбанк | 28 853 | Члены семьи Сергея Пугачева (72%), Александр Гнусарев (6%) |
| 6 | Альфа-банк | 28 298 | Михаил Фридман (36,11%), Герман Хан (23,03%), Алексей Кузьмичев (17,93%), Павел Авен (13,62%) |
| 7 | Банк Москвы | 24 796 | Департамент имущества города Москвы (46,47%), Московская страховая компания (13,48%)2 |
| 8 | Росбанк | 23 488 | Владимир Потанин (39,93%), Михаил Прохоров (39,93%), Societe Generale S. A. (10%) |
| 9 | МДМ-банк | 21 492 | Андрей Мельниченко (48,89%), Сергей Попов (48,49%) |
| 10 | Россельхозбанк | 16 859 | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (100%) |
| 11 | ММБ | 16 580 | HVB Group (46,84%), Nordea Bank Finland (23,42%), BCEN-Eurobank (19,77%)3, ЕБРР (9,77%) |
| 12 | Райффайзенбанк | 16 016 | Raiffeisen International (99,93%) |
| 13 | НРБ | 15 943 | Александр Лебедев и его партнеры (96,6%) |
| 14 | Промстройбанк | 14 611 | Внешторгбанк (75%) |
| 15 | Русский стандарт | 14 373 | Рустам Тарико (99,91%)4 |
| 16 | Петрокоммерц | 13 737 | Вагит Алекперов и Леонид Федун (83,58%) |
| 17 | ВТБ — розничные услуги | 13 526 | Внешторгбанк (95,39%) |
| 18 | Зенит | 12 431 | «Татнефть» (39,73%)5, бенефициары Urals Energy (не менее 30%), SGI Enterprises Ltd (9,02%)6 |
| 19 | Глобэкс | 12 316 | Анатолий Мотылев (98,94%) |
| 20 | Ак Барс | 10 927 | «Татнефть» (32,26%), «Праща» (19,96%)6, «Холдинговая компания АкrnБарс» (18,42%), «Нижнекамскнефтехим» (7,49%), «Связьинвестнефтехим»rn(6,7%) |
| 21 | Промсвязьбанк | 10 839 | Алексей Ананьев (48,04%), Дмитрий Ананьев (48,04%) |
| 22 | Ситибанк | 10 799 | Citibank Overseas Investment Corporation (99,9%) |
| 23 | Номос-банк | 9901 | Группа «Ист», Игорь Финогенов и Николай Добринов (не менее 51%) |
| 24 | Бинбанк | 7812 | Михаил Шишханов (64,57%), Сулейман Керимов (19,99%), Саит-Салам Гуцериев (6,19%) |
| 25 | ХКФБ | 7682 | Home Credit (99,99%) |
| 26 | Еврофинанс-Моснарбанк | 7386 | Внешторгбанк (35,86%)7, «Рконтракт-инвест» (19,5%), «РГС-инвест»rn(19,79%), «Вторчермет-капитал» (17,19%), «Советская звезда» (7,29%) |
| 27 | Импэксбанк | 6799 | Raiffeisen International (100%) |
| 28 | Российский кредит | 6667 | Борис Иванишвили и Виталий Малкин |
| 29 | РосБР | 6637 | Российский фонд федерального имущества (100%) |
| 30 | СВА | 6330 | Михаил Живило и его партнеры |
| 31 | Собинбанк | 5982 | Сергей Кириленко (27,7%), Константин Беков (27,7%), «Алроса» (6,25%) |
| 32 | Союз | 5806 | Олег Дерипаска (65,27%), «Ингосстрах» (19,37%) |
| 33 | КИТ Финанс | 5596 | Александр Винокуров (18%), Наталья Курачева (15%), Максим Цыгановrn(8%), Константин Яковлев (7%), Олег Бялошицкий (7%), ФГ «Вэб-инвест»rn(19,99%), «Центр финансовых консультаций» (19,99%) |
| 34 | ИБ Траст | 5491 | Илья Юров, Сергей Беляев, Олег Коляда, Арташес Терзян и Николай Фетисов (68,38%) |
| 35 | Абсолют-банк | 5240 | Александр Светаков (43,11%), Андрей Трусков (18,37%), Глеб Галинrn(15,46%), Андрей Косолапов (7,99%), Михаил Сердцев (7,36%), IFC (7,5%) |
| 36 | Транскредитбанк | 5134 | -Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (75%), «Инвестфинтранс» (16,61%), «КИТ Финанс ДУ» (8,31%) |
| 37 | Ханты-Мансийский банк | 5017 | Департамент государственной собственности ХМАО (86,55%) |
| 38 | Возрождение | 4695 | Дмитрий Орлов (38,36%), «КИТ Финанс ДУ» (7,57%), Burlington Trading Co (5,25%) |
| 39 | Санкт-Петербург | 4467 | Дмитрий Коржев (13,77%), Дмитрий Троицкий (13,69%), АлександрrnСавельев (13,51%), Николай Локай (10,98%), Сергей Черепанов (7,63%),rnСергей Матвиенко (5,52%), Валерий Пузиков (5,38%), группа «Возрождение»rn(14%) |
| 40 | Дойче банк | 4345 | Deutsche bank (100%) |
| 41 | Центрокредит | 4232 | Топ-менеджмент (более 40%), включая Андрея Тарасова (9,3%), Павла Косолобова (6,93%) |
| 42 | Сибакадембанк | 4096 | Игорь Ким (23,16%), Андрей Бекарев (11,58%), Александр Тарановrn(11,58%), ЕБРР (25%), Standard Bank (12,09%), DEG (9,06%),rn«Мастеринвест» (6,04%)8 |
| 43 | Авангард | 4084 | «Алькор холдинг групп» (98,95%), контролируемый Кириллом Миноваловым |
| 44 | Татфондбанк | 4029 | «Татагролизинг» (18,54%), «Национальная холдинговая компания РТ»rn(9,03%), «ВАМИН Татарстан» (7,65%), «Артуг» (6,14%), «Заинский сахар»rn(5,57%), НАСКО (5,4%), «Нижнекамскнефтехим» (5,19%) |
| 45 | Мастер-банк | 3996 | Борис Булочник (11,73%), «Иланг-Т» (9,37%), «Прометей-ТМ» (8,93%),rn«Цеструм» (8,88%), «МБ-Экспо» (8,74%), «Алламанда-Б» (8,57%),rn«Барлерия» (8,26%), «Информ-МБ» (6,83%), «Делоникс» (6,8%), «Полиантис»rn(5,26%) |
| 46 | Российский капитал | 3972 | «Уайт норд» (16,56%), «Планета пласт» (14,98%), «Медина маркет»rn(14,59%), «Солнечный ветер» (10,83%), «Авалист» (10,07%),rn«Машиностроительный завод» (7,5%) |
| 47 | Металлинвестбанк | 3917 | Выксунский металлургический завод (14,89%), «Металлресурскомплекс» (43,6%), «ОМК-сервис» (25,09%) |
| 48 | МБРР | 3891 | АФК «Система» и аффилированные структуры (99,2%) |
| 49 | Судостроительный банк | 3852 | Леонид Тюхтяев (16,56%), Виталий Иванчихин (16,56%), АлексейrnГолубков (13,09%), Андрей Вовченко (13,09%), Ярослав Стешко (13,09%),rnВладимир Ардашев (8,28%) |
| 50 | Центркомбанк | 3823 | Сергей Веремеенко и его партнеры |
| 51 | ИНГ банк | 3577 | ING Bank (100%) |
| 52 | НБ Траст | 3494 | Илья Юров, Сергей Беляев, Олег Коляда, Арташес Терзян и Николай Фетисов (99,35%) |
| 53 | Россия | 3489 | Юрий Ковальчук (30,4%), Дмитрий Горелов (12,58%), Николай Шамалов (12,58%), «Трансойл СНГ» (9,54%), «Северсталь-групп» (7,15%) |
| 54 | Национальный стандарт | 3431 | Лебединский горно-обогатительный комбинат (12%), Оскольский электрометаллургический комбинат (12%) |
| 55 | МКБ | 3035 | Роман Авдеев (100%) |
| 56 | ПЧРБ | 3033 | «Стройтрансгаз» (35,03%), Czech Consolidation Agency (13,87%), менеджмент банка (25,55%), менеджмент «Стройтрансгаза» (25,55%) |
| 57 | Хансабанк | 3021 | Hansabank Group (85%), ЕБРР (15%) |
| 58 | Русь-банк | 2920 | Данил Хачатуров |
| 59 | Сосьете Женераль Восток | 2834 | Societe Generale Group (100%) |
| 60 | Северная казна | 2807 | Владимир Фролов (19,75%), Павел Чернавин (19,03%), Раис Гарифулин (5%), «Урал-авиа» (16,57%), Ассоциация «Налоги России» (7,17%) |
| 61 | Росевробанк | 2800 | УК «Росеврогрупп» (100%), контролируемая Ильей Бродским, Сергеем Гришиным и Андреем Суздальцевым |
| 62 | Русьуниверсалбанк | 2743 | «Медиофарм МТК» (19,96%), «Аспект» (19,51%), Уфимскоеrnмоторостроительное ПО (13,88%), «Вейтус» (11,55%), «Грента» (11,55%),rn«Трассервис» (11,55%), «Имелон» (11,55%) |
| 63 | Инвестсбербанк | 2737 | Александр Пономаренко (19,9%), Антон Михальков (12,98%), НаталияrnКрасник (11,79%), «Инвест-ойл» (19,49%)9, «Мегаформ Интер» (9,48%)9,rn«Альянсрезерв» (8,18%)9 |
| 64 | МИнБ | 2728 | Члены семьи Абубакара Арсамакова (22,5%) |
| 65 | Запсибкомбанк | 2700 | «Центр стратегического развития и финансовых технологий» (19,44%), Виктор Палий (5,06%) |
| 66 | Юниаструм-банк | 2692 | Георгий Писков (16,73%), Гагик Закарян (16,73%), Оксана Белоусоваrn(16,72%), «Норвелл» (16,59%), «Экритон» (16,59%), «Интел-сервис»rn(16,59%) |
| 67 | Связь-банк | 2683 | «РТК-лизинг» (94,11%) |
| 68 | Дрезднер банк | 2671 | Dresdner Bank (100%) |
| 69 | Балтийский банк | 2671 | Андрей Исаев (37,36%), Олег Шигаев (37,36%) |
| 70 | Оргрэсбанк | 2668 | «Промышленная компания Весткон» (99,82%), из них около 20% контролирует Игорь Коган |
| 71 | БНП Париба | 2637 | BNP Paribas (100%) |
| 72 | Челиндбанк | 2511 | Вера Клепикова (7,6%), Любовь Литвиненко (7,08%), Михаил Братишкинrn(7,07%), Татьяна Косовская (7,07%), Владимир Андрющенко (7,06%), ЛуизаrnБайль (7,06%), Зоя Кошалко (7,06%) |
| 73 | Лефко-банк | 2454 | Топ-менеджмент |
| 74 | Транскапиталбанк | 2353 | Ольга Грядовая (20,89%), Леонид Ивановский (13,75%), Михаил Магий (8,69%) |
| 75 | МИБ | 2352 | Амурский судостроительный завод (19,97%), судостроительный завод «Вымпел» (15,06%) |
| 76 | Сургутнефтегазбанк | 2235 | «Сургутнефтегаз» (94,15%) |
| 77 | Кредитуралбанк | 2198 | Менеджмент банка и Магнитогорского металлургического комбината |
| 78 | РБР | 2195 | Топ-менеджмент |
| 79 | Центр-инвест | 2179 | Василий Высоков (11,34%), Татьяна Высокова (11,12%), Ян Хэгью (7,44%), ЕБРР (21,52%), DEG (17,6%) |
| 80 | Электроника | 2157 | Максим Лаврентьев (40%), Владимир Романов (40%), ЭСК «Наш дом» (12,28%) |
| 81 | Ренессанс Капитал | 2073 | Аффилирован с ИГ «Ренессанс Капитал» |
| 82 | Пробизнесбанк | 2052 | Сергей Леонтьев (50,79%), Эльдар Бикмаев (19,99%), Александр Железняк (19,5%), Эдуард Пантелеев (8,94%) |
| 83 | Русский международный | 2004 | Члены совета банка |
| 84 | Нижегородский ПСБ | 1989 | Егор Калошин (19,76), Роман Калошин (17,45%), Мария Кочетова (15,72%), «Холдер» (26,77%) |
| 85 | УБРР | 1986 | Игорь Алтушкин (47,8%)10, Сергей Дымшаков (42,5%), Российский фонд федерального имущества (6,8%) |
| 86 | Пересвет | 1967 | Аффилирован с Московским патриархатом РПЦ |
| 87 | Нацбизнесбанк | 1950 | «Альсинта» (19,87%), «Вистоун гарант» (19,56%), «Сибинвестпроект»rn(19,05%), «Индустрия-инвест» (15,24%), «Бут трейдинг» (13,8%), «Трайт»rn(12,48%) |
| 88 | Девон-кредит | 1936 | Банк «Зенит» (95,41%) |
| 89 | Межтопэнергобанк | 1930 | Светлана Светлицкая (10%), Михаил Орлов (8,36%), Светлана Забелина (6,26%), «Промфинстрой» (6,68%) |
| 90 | Промторгбанк | 1888 | Андрей Федотов (11,39%), «Корус» (19,97%), «Трансполярная нефть»rn(18,35%), «Нефть Месояхи» (16,49%), «Медведь» (6,67%), Большехетскаяrnнефтяная компания (6,09%), «Северсталь» (5,1%) |
| 91 | Экспобанк | 1866 | Питер Хамбро и Павел Масловский (50%), Андрей Вдовин (25%), Кирилл Якубовский (25%) |
| 92 | НФК | 1854 | Аффилирован с ФК «Уралсиб» |
| 93 | Стройкредит | 1843 | «Лесная фиалка» (22,25%), «Дэйс» (19,4%), «Клеманс» (19,3%), «+Кредо» (15%), «+Бином» (15%) |
| 94 | Визави | 1839 | «Софтсервис-Р» (19,42%), «Контур-XXI век» (19,1%), «Студент-сервис» (19,09%), «Интер-тайк» (18,77%), «Спектр-2001» (18,77%) |
| 95 | Конверсбанк | 1788 | Владимир Антонов (81,76%), Российский фонд федерального имущества (14,26%) |
| 96 | Росэксимбанк | 1773 | Внешэкономбанк (94,64%), Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (5,23%) |
| 97 | Уралвнешторгбанк | 1769 | Игорь Ким (48,39%), Юрий Коропачинский и Олег Кириллов (48,43%)11 |
| 98 | Локо-банк | 1758 | Топ-менеджмент (не менее 51%), IFC (15%) |
| 99 | Алеф-банк | 1742 | «Истлинк ланкер» (51,69%), «Вестортрейд» (19,7%), «Инвестгарант» (14,6%), «Софттрейд» (14,01%) |
| 100 | Славинвестбанк | 1698 | «ТуранАлем Капитал» (84,16%) |
* Указаны 100 крупнейших банков по собственному капиталу.
1 На 99,99% принадлежит Газпромбанку
2 На 51% принадлежит Департаменту имущества города Москвы
3 На 87,04% принадлежит Внешторгбанку
4 Включая пакет акций, выкупленный у IFC
5 Включая пакет акций Tatneft oil AG
6 По неофициальным данным, аффилирована с «Татнефтью»
7 Включая доли подконтрольных Внешторгбанку Eurobank и Московского народного банка
8 Аффилирована с Clariden bank
9 По неофициальным данным, контролируется Александром Пономаренко
10 Включая акции, находящиеся во владении предприятий Русской медной компании
11 Включая пакет акций «Сибмашинвеста» и компании «СМ. Профит ДУ»